☆兵力一覧--JP国--US国--RS国--EU国--ME国--CN国--KR国
ME国(Middle East [中東])の特徴 †
- 世界を代表する産油国であり、かつ地域紛争が絶えず起こっている国。
- 最新兵器、独自の兵器は少なく、多くはRS国との取引により兵器を取りそろえている。
兵器一覧 †
| 種 | 兵器名 | カタログスペック | レ | 対兵器相性(命中率) |
| 火 | 射 | 耐 | 回 | 進 | 空 | ヘ | 硬 | 軟 | 艦 | 潜 |
| 硬 | M60 | 2 | 近 | 3 | 50 | 4 | 1 | 0 | 8 | 66 | 55 | 25 | 0 |
| T-55 | 1 | 近 | 3 | 47 | 5 | 1 | 0 | 12 | 62 | 54 | 22 | 0 |
| T-62 | 2 | 近 | 3 | 49 | 5 | 1 | 0 | 5 | 57 | 51 | 22 | 0 |
| T-72 | 3 | 近 | 3 | 53 | 5 | 2 | 0 | 6 | 58 | 52 | 25 | 0 |
| チーフテン | 3 | 近 | 3 | 49 | 3 | 2 | 0 | 4 | 65 | 52 | 24 | 0 |
| チャレンジャー | 3 | 近 | 5 | 62 | 5 | 3 | 0 | 7 | 67 | 57 | 26 | 0 |
| チャレンジャー2 | 3 | 近 | 5 | 64 | 5 | 4 | 0 | 7 | 69 | 59 | 27 | 0 |
| M109 | 2 | 長 | 3 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 58 | 18 | 0 |
| 2S1 グヴォージカ | 2 | 長 | 3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 48 | 16 | 0 |
| 2S3 アカーツィア | 2 | 長 | 3 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 56 | 17 | 0 |
| MLRS | 3 | メガ | 3 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 | 78 | 22 | 0 |
| M113 | 1 | 近 | 3 | 33 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| EE-11 ウルツ | 1 | 近 | 3 | 33 | 7 | 2 | 0 | 12 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| EE-9 カスカベル | 2 | 近 | 3 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 |
| BTR-60 | 1 | 近 | 3 | 29 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| BTR-80 | 1 | 近 | 3 | 32 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 | 44 | 0 | 0 |
| MT-LB | 1 | 近 | 3 | 33 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| BRDM-2 | 2 | 中 | 3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 70 | 14 | 35 | 0 |
| BMP-1 | 2 | 近 | 3 | 34 | 6 | 1 | 0 | 9 | 47 | 10 | 25 | 0 |
| BMP-2 | 2 | 近 | 3 | 38 | 6 | 2 | 0 | 11 | 53 | 28 | 35 | 0 |
| BMP-3 | 2 | 近 | 3 | 40 | 6 | 4 | 0 | 14 | 53 | 42 | 14 | 0 |
| ZUS-23-4 シルカ | 2 | 近 | 3 | 43 | 4 | 1 | 35 | 60 | 28 | 65 | 0 | 0 |
| 9K330 トールM1 | 3 | 近 | 3 | 41 | 6 | 4 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9K31 ストレラ1 | 2 | 中 | 3 | 34 | 7 | 1 | 46 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9K35 ストレラ10 | 2 | 中 | 3 | 35 | 6 | 2 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRK-SD カブ | 2 | 長 | 3 | 35 | 2 | 2 | 68 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟 | 9K51 グラード | 2 | メガ | 3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 65 | 4 | 0 |
| M-46 | 2 | 長 | 3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 52 | 19 | 0 |
| M110 | 3 | 長 | 3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | 22 | 0 |
| V-75 | 2 | 長 | 3 | 33 | 1 | 1 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-125 ネバ | 2 | 長 | 3 | 33 | 1 | 1 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-300 | 3 | 長 | 3 | 31 | 1 | 3 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9K33 オーサ | 2 | 中 | 3 | 34 | 6 | 2 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種 | 兵器名 | 火 | 射 | 耐 | 回 | 進 | レ | 空 | ヘ | 硬 | 軟 | 艦 | 潜 |
| 航空 | F-5E タイガーⅡ(制空) | 2 | 近 | 3 | 40 | 10 | 1 | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-5E タイガーⅡ(対地) | 2 | 近 | 3 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 52 | 30 | 0 |
| F-16 ファルコン(制空) | 2 | 近 | 3 | 43 | 10 | 2 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-16 ファルコン(対地) | 5 | 中 | 3 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 76 | 18 | 50 | 0 |
| F-4 ファントムⅡ(制空) | 2 | 中 | 3 | 34 | 10 | 1 | 73 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-4 ファントムⅡ(対地) | 2 | 近 | 3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 64 | 67 | 50 | 0 |
| F-14 トムキャット | 3 | 長 | 3 | 40 | 10 | 3 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-15C(制空) | 2 | 長 | 3 | 44 | 10 | 2 | 86 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su-17 フィッター | 2 | 近 | 3 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 62 | 12 | 0 |
| Su-24 フェンサー(対地) | 2 | 近 | 3 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 64 | 67 | 40 | 0 |
| Su-24 フェンサー(対艦) | 7 | 近 | 3 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Su-25 フロッグフット | 2 | 近 | 3 | 43 | 9 | 2 | 50 | 65 | 66 | 75 | 40 | 0 |
| Tu-16 バジャー(爆撃) | 60 | 中 | 13 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 75 | 78 | 50 | 0 |
| MiG-21 フィッシュベッド(制空) | 2 | 近 | 3 | 39 | 10 | 1 | 66 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiG-21 フィッシュベッド(対地) | 2 | 近 | 3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 58 | 10 | 0 |
| MiG-23 フロッガー(制空) | 2 | 長 | 3 | 36 | 10 | 1 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiG-23 フロッガー(対地) | 2 | 近 | 3 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 37 | 47 | 24 | 0 |
| MiG-27 フロッガー | 2 | 近 | 3 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 44 | 54 | 31 | 0 |
| MiG-29 ファルクラム(制空) | 2 | 中 | 3 | 42 | 10 | 2 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiG-29 ファルクラム(対地) | 2 | 近 | 3 | 47 | 10 | 2 | 63 | 66 | 43 | 53 | 30 | 0 |
| MiG-29S ファルクラム | 2 | 長 | 3 | 39 | 10 | 3 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3C オライオン(対艦) | 60 | 長 | 13 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| P3C オライオン(対潜) | 30 | 中 | 13 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| ヘリ | UH-1 イロコイ(占領) | 1 | 近 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 | 16 | 8 | 42 | 0 | 0 |
| UH-1 イロコイ(攻撃) | 2 | 近 | 3 | 25 | 6 | 1 | 0 | 13 | 65 | 28 | 44 | 0 |
| AH-1 コブラ | 2 | 近 | 3 | 26 | 8 | 1 | 0 | 40 | 73 | 62 | 47 | 0 |
| Mi-17 ヒップH(占領) | 1 | 近 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 | 15 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| Mi-17 ヒップH(攻撃) | 2 | 中 | 3 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 0 |
| Mi-24 ハインド | 2 | 中 | 3 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 75 | 20 | 48 | 0 |
| SA-330 ピューマ(占領) | 1 | 近 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 | 12 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| PAH-1 | 2 | 近 | 3 | 25 | 7 | 1 | 0 | 36 | 69 | 60 | 43 | 0 |
| AS-565 パンサー(対艦) | 3 | 近 | 3 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| AS-565 パンサー(対潜) | 5 | 近 | 3 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 種 | 兵器名 | 火 | 射 | 耐 | 回 | 進 | レ | 空 | ヘ | 硬 | 軟 | 艦 | 潜 |
| 艦 | カマン | 50 | 長 | 9 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| アル・ヴァンド | 20 | 中 | 25 | 32 | 5 | 3 | 36 | 58 | 53 | 70 | 48 | 0 |
| トンダール | 50 | 中 | 11 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| オーサ | 80 | 近 | 9 | 39 | 6 | 1 | 11 | 17 | 9 | 13 | 40 | 0 |
| 潜 | ロメオ | 100 | 近 | 13 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 65 |
| アクラ | 100 | 中 | 26 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74 |
| キロ | 140 | 近 | 23 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
ライセンス一覧 †
| 種 | 獲得ライセンス | 素材ライセンス | 素材ライセンス | Lv |
| 硬 | M60 | 無し | 無し | MEベース素材 |
| T-55 | 無し | 無し | MEベース |
| T-62 | T-55 | T-55 | 1 |
| T-72 | T-62 | T-62 | 1 |
| チーフテン | 無し | 無し | EUベース |
| チャレンジャー | チーフテン | チーフテン | |
| チャレンジャー2 | チャレンジャー | チャレンジャー | |
| 2S1 グヴォージカ | 9K51 グラード | 9K51 グラード | |
| 2S3 アカーツィア | 2S1 グヴォージカ | 2S1 グヴォージカ | |
| M109 | 無し | 無し | MEベース |
| MLRS | M110 | M110 | |
| M113 | 無し | 無し | MEベース |
| EE-11 ウルツ | 無し | 無し | MEベース |
| EE-9 カスカベル | EE-11 ウルツ | EE-11 ウルツ | 1 |
| BTR-60 | 無し | 無し | RSベース |
| MT-LB | BTR-60 | BTR-60 | 1 |
| BMP-1 | MT-LB | MT-LB | |
| BMP-2 | BMP-1 | BMP-1 | |
| BMP-3 | BMP-2 | BMP-2 | |
| BTR-80 | BTR-60 | BTR-60 | 1 |
| BRDM-2 | BTR-80 | BTR-80 | |
| 9k31 ストレラ1 | S-125 ネバ | S-125 ネバ | 1 |
| 9K35 ストレラ10 | 9k31 ストレラ1 | 9k31 ストレラ1 | |
| ZRK-SD カブ | S-125 ネバ | S-125 ネバ | 1 |
| ZUS-23-4 シルカ | ZRK-SD カブ | ZRK-SD カブ | |
| 9K330 トールM1 | 9K33 オーサ | 9K33 オーサ | |
| | | |
| 軟 | 9K51 グラード | 無し | 無し | MEベース |
| M-46 | 9K51 グラード | 9K51 グラード | |
| M110 | M109 | M109 | |
| V-75 | 無し | 無し | MEベース |
| S-125 ネバ | V-75 | V-75 | 1 |
| 9K33 オーサ | 9K35 ストレラ10 | 9K35 ストレラ10 | |
| S-300 | 9K33 オーサ | 9K33 オーサ | |
| 種 | 獲得ライセンス | 素材ライセンス | 素材ライセンス | Lv |
| 航空 | F-5E タイガーⅡ(制空) | 無し | 無し | MEベース |
| F-5E タイガーⅡ(対地) | F-5E タイガーⅡ(制空) | F-5E タイガーⅡ(制空) | 1 |
| F-16ファルコン(制空) | 無し | 無し | MEベース |
| F-16ファルコン(対地) | F-16ファルコン(制空) | F-16ファルコン(制空) | 1 |
| P3C オライオン(対艦) | F-16 ファルコン(対地) | F-16 ファルコン(対地) | |
| P3C オライオン(対潜) | P3C オライオン(対艦) | P3C オライオン(対艦) | |
| F-4 ファントムⅡ(制空) | 無し | 無し | MEベース |
| F-4ファントムⅡ(対地) | F-4ファントムⅡ(制空) | F-4ファントムⅡ(制空) | |
| F-14トムキャット | F-4ファントムⅡ(対地) | F-4ファントムⅡ(対地) | 1 |
| F-15C(制空) | F-4ファントムⅡ(対地) | F-4ファントムⅡ(対地) | |
| Su-17 フィッター | 無し | 無し | MEベース |
| Su-24 フェンサー(対艦) | Su-17 フィッター | Su-17 フィッター | 1 |
| Tu-16バジャー(爆撃) | Su-24 フェンサー(対艦) | Su-24 フェンサー(対艦) | |
| Su-24 フェンサー(対地) | Su-17 フィッター | Su-17 フィッター | 1 |
| Su-25 フロッグフット | Su-24 フェンサー(対地) | Su-24 フェンサー(対地) | 1 |
| MiG-21 フィッシュベッド(制空) | 無し | 無し | MEベース |
| MiG-23 フロッガー(制空) | MiG-21 フィッシュベッド(制空) | MiG-21 フィッシュベッド(制空) | |
| MiG-21 フィッシュベッド(対地) | MiG-21 フィッシュベッド(制空) | MiG-21 フィッシュベッド(制空) | 1 |
| MiG-23 フロッガー(対地) | MiG-21 フィッシュベッド(対地) | MiG-21 フィッシュベッド(対地) | 1 |
| MiG-27 フロッガー | MiG-23 フロッガー(対地) | MiG-23 フロッガー(対地) | 1 |
| MiG-29 ファルクラム(制空) | MiG-23 フロッガー(対地) | MiG-23 フロッガー(対地) | 1 |
| MiG-29 ファルクラム(対地) | MiG-29 ファルクラム(制空) | MiG-29 ファルクラム(制空) | |
| MiG-29S ファルクラム | MiG-29 ファルクラム(制空) | MiG-29 ファルクラム(制空) | |
| | | |
| ヘリ | UH-1 イロコイ(占領) | 無し | 無し | MEベース |
| UH-1 イロコイ(攻撃) | UH-1 イロコイ(占領) | UH-1 イロコイ(占領) | 1 |
| AH-1 コブラ | UH-1 イロコイ(攻撃) | UH-1 イロコイ(攻撃) | |
| Mi-17 ヒップH(占領) | 無し | 無し | MEベース |
| Mi-17 ヒップH(攻撃) | Mi-17 ヒップH(占領) | Mi-17 ヒップH(占領) | 1 |
| Mi-24 ハインド | Mi-17 ヒップH(攻撃) | Mi-17 ヒップH(攻撃) | |
| SA-330ピューマ | 無し | 無し | MEベース |
| PAH-1 | SA-330 ピューマ | SA-330 ピューマ | 1 |
| AS-565 パンサー(対艦) | PAH-1 | PAH-1 | 1 |
| AS-565 パンサー(対潜) | AS-565 パンサー(対艦) | AS-565 パンサー(対艦) | 1 |
| | | |
| 種 | 獲得ライセンス | 素材ライセンス | 素材ライセンス | Lv |
| 艦 | カマン | 無し | 無し | MEベース |
| アル・ヴァンド | カマン | カマン | 1 |
| トンダール | アル・ヴァンド | アル・ヴァンド | |
| オーサ | 無し | 無し | MEベース |
| | | |
| 潜 | ロメオ | オーサ | オーサ | |
| アクラ | ロメオ | ロメオ | |
| キロ | アクラ | アクラ | |
| | | |
ライセンスツリー †
「ライセンス書の記述重視で」
硬装甲車両・軟装甲車両
M60
┗(無し)
T-55
┗T-62
┗T-72
チーフテン
┗チャレンジャー
┗チャレンジャー2
| ベース | チーフテン |
| 2段階目 | チャレンジャー |
| 3段階目 | チャレンジャー2 |
M-109
┗M-110
┗MLRS
| ベース | M-109 |
| 2段階目 | M-110 |
| 3段階目 | MLRS |
9K51 グラード
┣━━━━━━━━━━━━┓
2S1 グヴォージカ M-46
┃
2S3 アカーツィア
| ベース | 9K51グラード |
| 2段階目 | 2S1グヴォージカ | M-46 |
| 3段階目 | 2S3 アカーツィア | |
M113
┗(無し)
EE-11 ウルツ
┗EE-9 カスカベル
| ベース | EE-11 ウルツ |
| 2段階目 | EE-9 カスカベル |
BTR-60
┣━━━━━━━┓
MT-LB BTR-80
┃ ┃
BMP-1 BRDM-2
┃
BMP-2
┃
BMP-3
| ベース | BTR-60 |
| 2段階目 | MT-LB | BTR-80 |
| 3段階目 | BMP-1 | BRDM-2 |
| 4段階目 | BMP-2 | |
| 5段階目 | BMP-3 | |
V-75(対空車両)
┃
S-125 ネバ
┣━━━━━━━━━━━━┓
9K31 ストレラ1 ZRK-SD カブ
┃ ┃
9K35 ストレラ10 ZUS-23-4 シルカ(対空自走砲)
┃
9K33 オーサ
┣━━━━━━━━━━━━┓
9K330 トールM1 S-300
| ベース | V-75 |
| 2段階目 | S-125 ネバ |
| 3段階目 | 9K31 ストレラ1 | ZRK-SD カブ |
| 4段階目 | 9K35 ストレラ10 | ZUS-23-4 シルカ |
| 5段階目 | 9K33 オーサ | |
| 6段階目 | 9K330 トールM1 | S-300 | |
航空機・ヘリ
F-4ファントムⅡ(制空)
┃
F-4ファントムⅡ(対地)
┣━━━━━━━━━━━━┓
F-14 トムキャット F-15C(制空)
| ベース | F-4ファントムⅡ(制空) |
| 2段階目 | F-4ファントムⅡ(対地) |
| 3段階目 | F-14 トムキャット | F-15C(制空) |
F-5E タイガーⅡ(制空)
┗F-5E タイガーⅡ(対地)
| ベース | F-5E タイガーⅡ(制空) |
| 2段階目 | F-5E タイガーⅡ(対地) |
F-16 ファルコン(制空)
┗F-16 ファルコン(対地)
┗P3C オライオン(対艦)
┗P3C オライオン(対潜)
| ベース | F-16ファルコン(制空) |
| 2段階目 | F-16ファルコン(対地) |
| 3段階目 | P3C オライオン(対艦) |
| 4段階目 | P3C オライオン(対潜) |
MiG-21 フィッシュベッド(制空)
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
MiG-21 フィッシュベッド(対地) MiG-23 フロッガー(制空)
┃
MiG-23 フロッガー(対地)
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
MiG-29 ファルクラム(制空) MiG-27 フロッガー
┣━━━━━━━━━━━━━━━━┓
MiG-29 ファルクラム(対地) MiG-29S ファルクラム
| ベース | MiG-21 フィッシュベッド(制空) |
| 2段階目 | MiG-21 フィッシュベッド(対地) | MiG-23 フロッガー(制空) |
| 3段階目 | MiG-23 フロッガー(対地) | |
| 4段階目 | MiG-29 ファルクラム(制空) | MiG-27 フロッガー | |
| 5段階目 | MiG-29 ファルクラム(対地) | MiG-29S ファルクラム | | |
Su-17 フィッター
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
Su-24 フェンサー(対艦) Su-24 フェンサー(対地)
┃ ┃
Tu-16 バジャー(爆撃) Su-25 フロッグフット
┃
Tu-16 バジャー(対艦)
| ベース | Su-17 フィッター |
| 2段階目 | Su-24 フェンサー(対艦) | Su-24 フェンサー(対地) |
| 3段階目 | Tu-16 バジャー(爆撃) | Su-25 フロッグフット |
| 4段階目 | Tu-16 バジャー(対艦) | |
UH-1 イロコイ(占領)
┗UH-1 イロコイ(攻撃)
┗AH-1 コブラ
| ベース | UH-1 イロコイ(占領) |
| 2段階目 | UH-1 イロコイ(攻撃) |
| 3段階目 | AH-1 コブラ |
Mi-17 ヒップH(占領)
┗Mi-17 ヒップH(攻撃)
┗Mi-24 ハインド
| ベース | Mi-17 ヒップH(占領) |
| 2段階目 | Mi-17 ヒップH(攻撃) |
| 3段階目 | Mi-24 ハインド |
SA-330ピューマ(占領)
┗PAH-1
┗AS-565 パンサー(対艦)
┗AS-565 パンサー(対潜)
| ベース | SA-330ピューマ |
| 2段階目 | PAH-1 |
| 3段階目 | AS-565 パンサー(対艦) |
| 4段階目 | AS-565 パンサー(対潜) |
戦闘艦・潜水艦
カマン
┗アル・ヴァンド
┗トンダール
| ベース | カマン |
| 2段階目 | アル・ヴァンド |
| 3段階目 | トンダール |
オーサ
┗ロメオ
┗アクラ
┗キロ
| ベース | オーサ |
| 2段階目 | ロメオ |
| 3段階目 | アクラ |
| 4段階目 | キロ |
生産コスト †
生産に必要な時間は(下表の必要時間)×(生産機数)×(1-基地Lvによる短縮率)
| 種 | 兵器名 | 鉄 | 油 | 人 | 金 | RM | 時間 |
| 硬 | M109 | 37 | 15 | 23 | 31 | 0 | 00:01:24 |
| M113 | 25 | 9 | 58 | 10 | 0 | 00:00:20 |
| MLRS | 66 | 60 | 64 | 87 | 0 | 00:05:24 |
| EE-11 ウルツ | 20 | 7 | 47 | 10 | 0 | 00:00:22 |
| EE-9 カスカベル | 22 | 20 | 16 | 18 | 0 | 00:00:27 |
| M60 | 72 | 8 | 20 | 35 | 0 | 00:03:19 |
| T-55 | 51 | 7 | 11 | 28 | 0 | 00:00:29 |
| T-62 | 56 | 11 | 16 | 25 | 0 | 00:01:38 |
| T-72 | 68 | 14 | 21 | 26 | 0 | 00:01:48 |
| チーフテン | 62 | 6 | 24 | 30 | 0 | 00:01:40 |
| チャレンジャー | 100 | 14 | 21 | 29 | 0 | 00:02:08 |
| チャレンジャー2 | 120 | 15 | 24 | 33 | 0 | 00:02:10 |
| 2S1 グヴォージカ | 22 | 13 | 19 | 22 | 0 | 00:00:24 |
| 2S3 アカーツィア | 28 | 13 | 19 | 24 | 0 | 00:01:22 |
| BTR-60 | 14 | 5 | 47 | 10 | 0 | 00:00:54 |
| BTR-80 | 19 | 5 | 47 | 15 | 0 | 00:01:15 |
| MT-LB | 20 | 4 | 47 | 10 | 0 | 00:01:07 |
| BRDM-2 | 20 | 20 | 16 | 22 | 0 | 00:00:27 |
| BMP-1 | 22 | 15 | 52 | 17 | 0 | 00:00:25 |
| BMP-2 | 30 | 15 | 52 | 24 | 0 | 00:01:33 |
| BMP-3 | 34 | 15 | 52 | 23 | 0 | 00:01:34 |
| ZRK-SD カブ | 40 | 2 | 19 | 27 | 0 | 00:02:38 |
| ZUS-23-4 シルカ | 41 | 7 | 16 | 35 | 0 | 00:01:42 |
| 9K31 ストレラ1 | 32 | 20 | 16 | 21 | 0 | 00:00:28 |
| 9K35 ストレラ10 | 34 | 15 | 16 | 23 | 0 | 00:01:31 |
| 9K330 トールM1 | 36 | 20 | 21 | 18 | 0 | 00:05:09 |
| 軟 | 9K51 グラード | 32 | 50 | 39 | 44 | 0 | 00:00:25 |
| M-46 | 71 | 1 | 19 | 24 | 0 | 00:00:24 |
| M110 | 25 | 20 | 31 | 30 | 0 | 00:01:25 |
| V-75 | 35 | 1 | 19 | 18 | 0 | 00:01:07 |
| S-125 ネバ | 31 | 1 | 19 | 21 | 0 | 00:03:32 |
| 9K33 オーサ | 32 | 15 | 16 | 24 | 0 | 00:00:10 |
| S-300 | 31 | 1 | 25 | 25 | 0 | 00:06:07 |
| 種 | 兵器名 | 鉄 | 油 | 人 | 金 | RM | 時間 |
| 航空 | F-5E タイガーⅡ(制空) | 88 | 203 | 21 | 38 | 0 | 00:03:24 |
| F-5E タイガーⅡ(対地) | 88 | 165 | 21 | 44 | 0 | 00:03:25 |
| F-16 ファルコン(制空) | 104 | 203 | 21 | 52 | 0 | 00:03:43 |
| F-16 ファルコン(対地) | 104 | 274 | 51 | 53 | 0 | 00:04:05 |
| F-4 ファントムⅡ(制空) | 83 | 203 | 21 | 48 | 0 | 00:03:27 |
| F-4 ファントムⅡ(対地) | 83 | 203 | 21 | 65 | 0 | 00:03:52 |
| F-14 トムキャット | 138 | 325 | 37 | 42 | 0 | 00:03:44 |
| F-15C(制空) | | | | | | :: |
| Su-17 フィッター | 81 | 135 | 17 | 30 | 0 | 00:03:18 |
| Su-24 フェンサー(対地) | 76 | 135 | 17 | 50 | 0 | 00:03:44 |
| Su-24 フェンサー(対艦) | 76 | 314 | 59 | 20 | 0 | 00:03:58 |
| Tu-16 バジャー(爆撃) | 302 | 1344 | 2821 | 1589 | 0 | 01:08:41 |
| Su-25 フロッグフット | 85 | 135 | 17 | 86 | 0 | 00:04:35 |
| MiG-21 フィッシュベッド(制空) | 68 | 166 | 17 | 35 | 0 | 00:03:28 |
| MiG-21 フィッシュベッド(対地) | 68 | 166 | 17 | 27 | 0 | 00:03:17 |
| MiG-23 フロッガー(制空) | 92 | 200 | 20 | 51 | 0 | 00:03:34 |
| MiG-23 フロッガー(対地) | 76 | 166 | 17 | 32 | 0 | 00:03:26 |
| MiG-27 フロッガー | 68 | 135 | 17 | 38 | 0 | 00:03:26 |
| MiG-29 ファルクラム(制空) | 103 | 166 | 17 | 46 | 0 | 00:03:46 |
| MiG-29 ファルクラム(対地) | 103 | 166 | 17 | 74 | 0 | 00:04:30 |
| MiG-29S ファルクラム | 107 | 200 | 20 | 58 | 0 | 00:03:45 |
| P3C オライオン(対艦) | 855 | 1971 | 3650 | 2034 | 0 | 01:36:01 |
| P3C オライオン(対潜) | 712 | 1095 | 1521 | 507 | 0 | 01:01:19 |
| ヘリ | UH-1 イロコイ(占領) | 25 | 36 | 17 | 19 | 0 | 00:01:11 |
| UH-1 イロコイ(攻撃) | 25 | 40 | 17 | 44 | 0 | 00:01:30 |
| AH-1 コブラ | 27 | 70 | 17 | 64 | 0 | 00:01:51 |
| AH-64 アパッチ | 35 | 93 | 25 | 50 | 0 | 00:01:45 |
| Mi-17 ヒップH(占領) | 20 | 30 | 14 | 16 | 0 | 00:01:11 |
| Mi-17 ヒップH(攻撃) | 20 | 33 | 14 | 31 | 0 | 00:01:23 |
| Mi-24 ハインド | 18 | 44 | 14 | 34 | 0 | 00:01:39 |
| SA-330ピューマ | 22 | 33 | 15 | 14 | 0 | 00:01:08 |
| PAH-1 | 22 | 49 | 15 | 55 | 0 | 00:01:44 |
| AS-565 パンサー(対艦) | 19 | 65 | 23 | 18 | 0 | 00:01:21 |
| AS-565 パンサー(対潜) | 19 | 81 | 38 | 22 | 0 | 00:01:35 |
| 種 | 兵器名 | 鉄 | 油 | 人 | 金 | RM | 時間 |
| 艦 | カマン | 1234 | 9332 | 6346 | 2951 | 0 | 00:16:25 |
| アル・ヴァンド | 1863 | 3240 | 2178 | 1314 | 0 | 00:47:07 |
| オーサ | 979 | 12442 | 8399 | 6084 | 0 | 00:24:05 |
| トンダール | 1002 | 7776 | 5288 | 2459 | 0 | 00:16:52 |
| 潜 | ロメオ | 489 | 6912 | 10368 | 9407 | 0 | 00:58:55 |
| アクラ | 1865 | 15552 | 10368 | 9476 | 0 | 03:35:56 |
| キロ | 1601 | 9677 | 14516 | 18116 | 0 | 03:20:36 |